定时任务
定时任务(Scheduled Task)基于 cron 表达式定义执行周期,是设备执行的时间触发器。
定时任务本身不直接操作设备;只有当它被一个或多个设备执行事件绑定后,才会在触发时执行对应的指令。
配置字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 自定义标识 |
| 类型 | 当前固定为「设备执行」 |
| 使能 | 关闭后定时任务暂停,已绑定的设备执行事件不再被触发 |
| Cron 表达式 | 定义执行周期,支持秒级精度(6 字段格式) |
| 备注 | 可选说明文字 |

Cron 表达式格式
ThinkLink 使用6 字段 cron 表达式,字段顺序为:
秒 分 时 日 月 星期| 字段 | 取值范围 | 通配符 |
|---|---|---|
| 秒 | 0–59 | , - * / |
| 分 | 0–59 | , - * / |
| 时 | 0–23 | , - * / |
| 日 | 1–31 | , - * ? / |
| 月 | 1–12 | , - * / |
| 星期 | 0–6(0=周日) | , - * ? / |
常用示例
| 需求 | Cron 表达式 |
|---|---|
| 每分钟执行一次 | 0 * * * * ? |
| 每小时整点执行 | 0 0 * * * ? |
| 每天凌晨 2 点执行 | 0 0 2 * * ? |
| 每天 8:30 执行 | 0 30 8 * * ? |
| 每周一早 8 点执行 | 0 0 8 ? * 1 |
| 每月 1 日凌晨执行 | 0 0 0 1 * ? |
| 每 5 分钟执行一次 | 0 */5 * * * ? |
| 每 30 秒执行一次 | */30 * * * * ? |
提示:日和星期字段不能同时指定,其中一个需填
?。
配置流程
- 在「定时任务」页面点击「新增」
- 填写名称,编写 cron 表达式(界面提供实时校验)
- 开启使能,保存
- 进入「设备执行」页面,将新建的定时任务绑定到对应的执行事件
查看与操作绑定的设备执行
在「定时任务」列表的操作列点击 「设备执行」,会弹出该定时任务已绑定的设备执行列表(以卡片展示)。每张卡片可直接操作,无需跳转到「设备执行」页面:
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 详情 | 打开该设备执行的详情抽屉查看/编辑 |
| 立即执行 | 立即触发一次该设备执行,不等待 cron 周期;正在执行时该按钮变为 中断,点击可停止本次批量下发 |
| 开启 / 禁用 | 在「更多」菜单中切换该设备执行的使能状态 |
| 日志 | 在「更多」菜单中跳转到该设备执行的执行日志页面 |
卡片左上角的状态点表示使能状态(绿色=已开启,红色=已禁用);执行中的设备执行会显示进度。
注意事项
- 定时任务删除后,所有引用它的设备执行事件将失去触发时机,请先解绑再删除
- 修改 cron 表达式后,下一个触发时间立即按新表达式重新计算
- 时区以服务器本地时间为准